| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 111,986 | 112,597 | 13,390 | 13,421 | 114,526 | 114,175 | 113,930 | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 15,823 | 15,823 | 15,822 | 15,879 | 15,822 | 15,822 | 15,822 | 15,934 | 15,822 | 15,934 | 15,934 |
| 村民委员会(个) | 11 | 11 | — | 10 | 11 | 11 | 11 | — | — | — | 11 |
| 居民委员会/社区(个) | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 120 | 98 | 112 | — | 110 | 69 | 66 | 64 | 89 | — | 630 |
| 规模以上工业(个) | 18 | 16 | 27 | — | 25 | 27 | 22 | 25 | 27 | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 19 | 19 | — | 46 | 16 | 372 | 374 | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。