| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 47,409 | 47,847 | 44,079 | 44,433 | 49,168 | 43,355 | 40,319 | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 27,565 | 27,565 | 39,815 | 39,815 | 39,815 | 39,815 | 27,731 | 27,731 | 27,731 | 27,565 | 27,565 |
| 村民委员会(个) | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | — | — | — | 17 |
| 居民委员会/社区(个) | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 53 | — | 226 |
| 规模以上工业(个) | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 57 | 56 | 56 | 55 | 58 | 60 | 60 | — | — | — | — |
| 排名 | 乡镇/街道 | 户籍人口 | 工业企业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 恭城镇 | 69,335 | 72 |
| 2 | 栗木镇(本页) | 49,168 | 49 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。