| 指标 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 29,328 | 48,293 | 44,476 | 49,284 | 44,531 | 29,306 | 44,661 | 29,589 | 42,898 | 30,112 | 44,697 | 44,730 | 48,860 | 30,247 | 30,857 | 44,728 | 27,031 | 48,817 | 26,995 | 30,992 | 44,700 | 48,609 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 11,865 | 11,000 | 25,671 | 11,000 | 25,671 | 11,865 | 25,671 | 1,865 | 11,182 | 11,865 | 25,671 | 25,620 | 11,000 | 11,865 | 11,865 | 25,620 | 4,600 | 11,001 | 4,600 | 11,865 | 25,620 | 11,001 | 11,865 | 25,620 | 4,600 | 11,001 | 11,865 | 25,620 | 4,600 | 11,001 | 11,865 | 25,620 | 11,001 | 11,001 | 25,620 | 11,865 | 11,865 | 25,620 |
| 村民委员会(个) | 22 | 13 | 19 | 13 | 19 | 22 | — | — | 13 | 22 | 19 | 19 | 13 | 22 | 22 | 19 | 7 | 13 | 7 | 22 | 19 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 19 |
| 居民委员会/社区(个) | — | 1 | — | 1 | — | — | 19 | 22 | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 26 | 56 | 35 | 56 | 33 | 25 | — | 20 | 64 | 19 | 31 | 20 | 56 | 22 | 18 | 20 | 23 | 39 | 42 | 7 | 20 | 31 | 7 | 17 | 52 | 33 | — | 12 | 51 | 30 | — | — | — | — | — | — | 265 | 13 |
| 规模以上工业(个) | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | — | — | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | 1 | — | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | — | 5 | 12 | 1 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 40 | 89 | 115 | 89 | 115 | 40 | — | 41 | 54 | 33 | 107 | 106 | 70 | 33 | 23 | 106 | 12 | 56 | 5 | 16 | 4 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。