| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 57,620 | 58,184 | 58,728 | 59,009 | 59,532 | 59,768 | 59,980 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 9,220 | 9,220 | 9,217 | 9,199 | 15,177 | 15,177 | 15,174 | 15,174 | 7,424 | 8,425 | 8,425 | 8,425 |
| 村民委员会(个) | 18 | 18 | — | 15 | 18 | 18 | 18 | — | — | — | — | 15 |
| 居民委员会/社区(个) | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 63 | 60 | 71 | 81 | 71 | 138 | 376 | 122 | 162 | — | — | 162 |
| 规模以上工业(个) | 24 | 21 | — | 11 | 22 | 23 | 18 | 18 | 17 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 19 | 19 | — | 80 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。