| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 126,830 | 116,377 | 10,623 | 105,579 | 100,203 | 95,758 | 88,755 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 9,754 | 9,754 | 9,754 | 9,754 | 9,754 | 9,754 | 9,754 | 9,750 | 9,750 | 11,800 | 11,800 | 11,800 |
| 村民委员会(个) | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | — | — | — | 16 |
| 居民委员会/社区(个) | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 12845 | 12388 | 1580 | 10765 | 10020 | 9482 | 7143 | 6730 | 6533 | — | — | 3327 |
| 规模以上工业(个) | 665 | 676 | 700 | 655 | 615 | 518 | 497 | 352 | 356 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 20361 | 18662 | 17909 | 14618 | 1263 | 1171 | 945 | — | — | — | — | — |
| 排名 | 乡镇/街道 | 户籍人口 | 工业企业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 虎门镇 | 168,995 | 14,042 |
| 2 | 厚街镇 | 133,290 | 8,305 |
| 3 | 寮步镇 | 116,980 | 8,022 |
| 4 | 常平镇 | 114,542 | 9,120 |
| 5 | 大朗镇(本页) | 100,203 | 10,020 |
| 6 | 塘厦镇 | 91,807 | 14,996 |
| 7 | 长安镇 | 89,796 | 1,560 |
| 8 | 麻涌镇 | 88,113 | 1,182 |
| 9 | 中堂镇 | 87,389 | 2,806 |
| 10 | 道滘镇 | 66,515 | 2,075 |
| 11 | 大岭山镇 | 66,422 | 8,102 |
| 12 | 茶山镇 | 65,408 | 39 |
| 13 | 茶山镇 | 65,408 | 39 |
| 14 | 石碣镇 | 63,466 | 3,814 |
| 15 | 望牛墩镇 | 53,215 | 930 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。