| 指标 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 119,500 | 51,556 | 10,986 | 113,952 | 52,320 | 10,972 | 111,398 | 52,303 | 1,322 | 11,378 | 109,065 | 52,602 | 106,241 | 11,463 | 103,650 | 11,526 | 95,757 | 59,368 | 11,634 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 5,070 | 5,800 | 9,737 | 5,070 | 5,800 | 9,737 | 5,070 | 5,800 | 9,721 | 9,721 | 5,070 | 5,800 | 5,070 | 9,721 | 5,070 | 9,721 | 5,070 | 3,595 | 9,721 | 5,070 | 3,630 | 9,721 | 9,721 | 3,670 | 5,070 | 9,796 | 1,700 | 5,070 | 9,796 | 1,700 | 5,070 | 9,796 | 5,070 |
| 村民委员会(个) | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 7 | — | — | — | 7 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 7 |
| 居民委员会/社区(个) | 8 | — | 1 | 8 | — | 1 | 7 | 14 | 7 | — | 8 | — | 8 | — | 8 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 1581 | 53 | 2 | 1637 | 53 | 2 | 1394 | 53 | 2 | 2 | 1325 | 53 | 1628 | 2 | 1838 | 2 | 1700 | 46 | 2 | 1421 | 45 | 2 | — | 42 | 2339 | — | — | — | — | — | — | 4 | 1299 |
| 规模以上工业(个) | 201 | 29 | — | 196 | 28 | — | 201 | 28 | — | — | 203 | 25 | 177 | 1 | 186 | 1 | 141 | 9 | 1 | 129 | 8 | 1 | 1 | 9 | 129 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 35 | 39 | 9 | 30 | 39 | 9 | 27 | 39 | 9 | 9 | 25 | 48 | 25 | 10 | 24 | 10 | 24 | 15 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。