| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 99,104 | 96,381 | 92,628 | 90,789 | 88,657 | 86,523 | 83,590 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 19,807 | 19,807 | 19,807 | 19,807 | 19,931 | 19,201 | 19,201 | 19,201 | 19,201 | 19,201 | 19,201 | 19,201 |
| 村民委员会(个) | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | — | — | — | — | 14 |
| 居民委员会/社区(个) | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 2227 | 2295 | 1599 | 1343 | 1336 | 809 | 846 | 825 | 815 | — | — | 794 |
| 规模以上工业(个) | 443 | 383 | 369 | 344 | 329 | 315 | 271 | 265 | 246 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 237 | 289 | — | 398 | 386 | 358 | 380 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。