| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 103,279 | 100,926 | 100,166 | 99,419 | 98,453 | 97,370 | 95,689 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 7,945 | 7,945 | 7,945 | 7,945 | 7,945 | 7,945 | 7,945 | 8,013 | 7,945 | 7,945 | 7,945 | 7,945 |
| 村民委员会(个) | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | 5 |
| 居民委员会/社区(个) | 8 | 8 | — | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 2440 | 2492 | — | 1166 | 1833 | 1892 | 1772 | 1611 | 1642 | — | — | 2331 |
| 规模以上工业(个) | 239 | 218 | 208 | 200 | 174 | 197 | 157 | 146 | 128 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 119 | 275 | 275 | 317 | 529 | 529 | 26 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。