| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 427,760 | 411,889 | 400,335 | 389,055 | 379,078 | 365,019 | 334,011 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 33,525 | 33,525 | 33,525 | 33,525 | 33,624 | 33,060 | 33,060 | 33,060 | 33,485 | 33,060 | 33,060 | 33,060 |
| 村民委员会(个) | 28 | 28 | 48 | 28 | 28 | 28 | 28 | — | — | — | — | 28 |
| 居民委员会/社区(个) | 48 | 48 | 28 | 47 | 47 | 47 | 47 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 18239 | 17982 | — | 12818 | 13150 | 10753 | 10655 | 10317 | 7010 | — | — | 5339 |
| 规模以上工业(个) | 1970 | 1822 | — | 1639 | 1314 | 1277 | 921 | 918 | 812 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 77 | 84 | — | 366 | 317 | 335 | 215 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。