| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 23,094 | 23,237 | 24,135 | 24,528 | 24,508 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 2,811 | 2,812 | 2,707 | 2,708 | 2,708 | 2,708 | 2,707 | 2,770 | 2,770 | 2,770 |
| 村民委员会(个) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — | — | — | 12 |
| 居民委员会/社区(个) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 27 | 27 | 17 | 15 | 19 | 20 | 20 | — | — | 20 |
| 规模以上工业(个) | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 7 | 7 | 2 | 12 | 4 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。