| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 119,374 | 119,532 | 119,766 | 120,183 | 120,361 | 120,338 | 120,292 | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 60,895 | 60,895 | 60,895 | 67,443 | 67,359 | 67,359 | 64,212 | 64,212 | 64,212 | 42,727 | 42,727 |
| 村民委员会(个) | 43 | 43 | 943 | 43 | 43 | 43 | 42 | — | — | — | — |
| 居民委员会/社区(个) | 9 | 9 | — | 9 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 118 | 118 | 114 | 114 | 114 | 108 | 160 | 179 | 183 | — | — |
| 规模以上工业(个) | 53 | 42 | 42 | 39 | 38 | 38 | 31 | 27 | 22 | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 98 | 98 | — | 45 | 17 | 3 | 18 | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。