| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 123,715 | 123,504 | 123,745 | 127,630 | 128,009 | 129,184 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 24,991 | 24,990 | 24,990 | 24,991 | 25,001 | 28,607 | 28,607 | 28,607 | 15,611 | 15,600 | 15,600 |
| 村民委员会(个) | 39 | 39 | — | 39 | 39 | 39 | — | — | — | — | 42 |
| 居民委员会/社区(个) | 10 | 10 | 39 | 8 | 8 | 7 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 335 | 333 | 327 | 74 | 108 | 86 | 83 | 81 | — | — | 170 |
| 规模以上工业(个) | 53 | 50 | 57 | 53 | 40 | 35 | 35 | 31 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 487 | 405 | 452 | 13 | 42 | 186 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。