| 指标 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2017 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 12,009 | 12,038 | 11,347 | — | 11,279 | 11,279 | 10,856 |
| 行政区域面积(公顷) | 3,825 | 3,825 | 3,820 | 3,811 | 3,820 | 3,820 | 3,820 |
| 村民委员会(个) | — | 6 | 6 | — | — | — | 13 |
| 居民委员会/社区(个) | 6 | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 4 | 4 | 2 | 2 | — | — | — |
| 规模以上工业(个) | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 17 | 1 | 8 | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。