| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 64,788 | 65,524 | 65,790 | 65,960 | 66,477 | 66,663 | 66,991 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 15,883 | 15,883 | — | 15,883 | 15,883 | 15,783 | 15,783 | 15,783 | 15,783 | 15,880 | 15,880 | 15,806 |
| 村民委员会(个) | 12 | 12 | — | 12 | 12 | 12 | 11 | — | — | — | — | 12 |
| 居民委员会/社区(个) | — | — | 12 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 172 | 141 | 137 | 103 | 109 | 130 | 129 | 139 | 178 | — | — | 553 |
| 规模以上工业(个) | 27 | 27 | 23 | 21 | 26 | 33 | 31 | 35 | 35 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 38 | 38 | 37 | 16 | — | 88 | 86 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。