| 主要指标 | 
|---|
| 行政面积(公顷) | 
| 户籍人口(人) | 
| 常住人口(人) | 
| 村民委员会(个) | 
| 居民委员会(社区)个 | 
| 工业企业数(个) | 
| #规模以上企业(个) | 
| 大于50平方米以上超市(个) | 
| 一般公共预算收入(万元) | 
| 从业人员 | 
| 二三产业从业人员 | 
| 工业产值(万元) | 
| 城镇建成区常住人口(人) | 
| 城镇建成区面积(公顷) | 
| 所属县市区 | 
| 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 2013年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 11906 | 11906 | 11906 | 11906 | 
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 34734 | 34734 | 34230 | 34230 | |
| 点击查看 | |||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 20 | 20 | |||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 32 | 32 | ||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | ||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 27711 | 27711 | |||||
| 点击查看 | 点击查看 | 17889 | 17889 | ||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 171379.30 | 171379.30 | ||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 8642 | 8642 | ||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 200 | 200 | |||||
| 潼南县 | 潼南县 | 
