| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 62,415 | 63,025 | 63,617 | 64,348 | 64,840 | 65,250 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 | 11,952 |
| 村民委员会(个) | 24 | 24 | 4 | 37 | 37 | 36 | — | — | — | — | 44 |
| 居民委员会/社区(个) | 4 | 4 | 24 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 1332 | 1268 | 1252 | 1013 | 986 | 903 | 871 | 718 | — | — | 429 |
| 规模以上工业(个) | 176 | 171 | 172 | 152 | 149 | 148 | 145 | 136 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 247 | 235 | 226 | 246 | 227 | 196 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。