| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 80,172 | 82,576 | 12,101 | 82,875 | 82,938 | 82,934 | 82,146 | 83,635 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 26,675 | 23,882 | 51,869 | 23,882 | 23,882 | 23,882 | 23,882 | 23,882 | 23,773 | 23,722 | 23,700 | 23,700 | 23,700 |
| 村民委员会(个) | 31 | 31 | — | 2 | 30 | 30 | 31 | 30 | — | — | — | — | 31 |
| 居民委员会/社区(个) | 2 | 2 | — | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 75 | 75 | — | 73 | 70 | 70 | 68 | 139 | 142 | 97 | — | — | 56 |
| 规模以上工业(个) | 9 | 9 | — | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 91 | 91 | 25 | 91 | 90 | 88 | 87 | 85 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。