| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 84,096 | 84,125 | 83,856 | 83,225 | 84,120 | 89,914 | 96,314 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 19,785 | 19,785 | 19,785 | 19,785 | 19,785 | 19,785 | 16,350 | 16,350 | 16,345 | 17,900 | 17,990 | 17,270 |
| 村民委员会(个) | 31 | 31 | — | 31 | 31 | 31 | 34 | — | — | — | — | 34 |
| 居民委员会/社区(个) | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 145 | 142 | — | 122 | 148 | 148 | 162 | 165 | 199 | — | — | 1435 |
| 规模以上工业(个) | 71 | 63 | 56 | 50 | 44 | 44 | 46 | 62 | 58 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 96 | 95 | — | 70 | 104 | 125 | 90 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。