| 指标 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 51,016 | 50,921 | 50,795 | 50,335 | 50,334 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,485 | 8,485 | 8,485 |
| 村民委员会(个) | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | — | — | — | — | 26 |
| 居民委员会/社区(个) | 17 | — | 7 | 7 | 7 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 78 | 76 | 81 | 81 | 78 | 77 | 78 | — | — | 85 |
| 规模以上工业(个) | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 60 | 66 | 59 | 59 | 53 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。