| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 35,833 | 35,459 | — | 34,398 | 33,895 | 33,272 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 2,963 | 2,963 | 2,963 | 2,963 | 2,963 | 2,963 | 2,963 | 2,963 | 3,004 | 3,004 | 2,315 |
| 村民委员会(个) | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | 7 |
| 居民委员会/社区(个) | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 48 | 56 | 87 | 161 | 161 | 140 | 139 | 122 | — | — | 137 |
| 规模以上工业(个) | 27 | 27 | 22 | 39 | 39 | 33 | 25 | 35 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 69 | 67 | 63 | 73 | 73 | 53 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。