| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 31,549 | 31,993 | 32,400 | 32,791 | 33,164 | 33,583 | 33,947 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 10,622 | 10,622 | 10,622 | 10,622 | 10,622 | 10,622 | 10,614 | 10,614 | 10,614 | 10,614 | 10,614 | 10,614 |
| 村民委员会(个) | 71 | 71 | — | 71 | 71 | 60 | 60 | — | — | — | — | 60 |
| 居民委员会/社区(个) | 1 | 1 | 71 | 1 | 1 | 14 | 14 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 160 | 140 | 139 | 139 | 176 | 150 | 170 | 150 | 150 | — | — | 84 |
| 规模以上工业(个) | 16 | 17 | 14 | 13 | 10 | 19 | 25 | 34 | 34 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 34 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。