| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 99,172 | 99,729 | — | 100,935 | 101,086 | 101,117 | 101,089 | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 15,999 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 15,990 | 15,990 |
| 村民委员会(个) | 114 | 114 | — | 114 | 114 | 114 | 114 | — | — | — | 114 |
| 居民委员会/社区(个) | — | — | 114 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 118 | 118 | 120 | 123 | 110 | 110 | 108 | 120 | 107 | — | 107 |
| 规模以上工业(个) | 27 | 25 | 23 | 20 | 19 | 17 | 26 | 26 | 30 | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 167 | 167 | — | 148 | 144 | 146 | 102 | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。