| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 96,340 | 97,142 | 97,145 | 97,333 | 97,689 | 97,411 | 97,353 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 21,744 | 21,744 | 21,744 | 21,744 | 21,730 | 21,730 | 21,730 | 21,730 | 21,730 | 21,730 | 21,700 | 21,700 |
| 村民委员会(个) | 64 | 64 | — | 64 | 64 | 64 | 64 | — | — | — | — | 64 |
| 居民委员会/社区(个) | — | — | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 268 | 265 | 265 | 248 | 255 | 246 | 245 | 243 | 241 | — | — | 336 |
| 规模以上工业(个) | 61 | 53 | 44 | 44 | 40 | 28 | 37 | 31 | 31 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 171 | 176 | 172 | 172 | 169 | 160 | 171 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。