| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 40,698 | 40,895 | 40,908 | 42,990 | 42,590 | 40,598 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 5,861 | 5,861 | — | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,860 | 5,749 | 5,749 |
| 村民委员会(个) | 38 | 38 | — | 41 | 41 | 41 | — | — | — | — | 41 |
| 居民委员会/社区(个) | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 290 | 288 | 288 | 213 | 211 | 230 | 321 | 426 | — | — | 325 |
| 规模以上工业(个) | 43 | 41 | 41 | 32 | 34 | 60 | 75 | 73 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 51 | 51 | — | 51 | 50 | 46 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。