| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 83,645 | 84,119 | 84,583 | 83,468 | 83,664 | 83,454 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 21,731 | 21,731 | — | 21,731 | 21,731 | 21,723 | 21,723 | 21,723 | 21,731 | 21,731 | 21,731 |
| 村民委员会(个) | 12 | 12 | — | 12 | 94 | 94 | — | — | — | — | 94 |
| 居民委员会/社区(个) | — | — | 12 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 241 | 241 | 243 | 523 | 476 | 467 | 469 | 436 | — | — | 367 |
| 规模以上工业(个) | 97 | 89 | — | 84 | 80 | 67 | 86 | 123 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 109 | 135 | — | 135 | 133 | 123 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。