| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 129,018 | 130,140 | 131,139 | 133,192 | 133,784 | 134,069 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 31,148 | 31,148 | 31,149 | 31,149 | 31,167 | 31,167 | 31,167 | 31,167 | 31,167 | 31,167 | 31,167 |
| 村民委员会(个) | 23 | 23 | 4 | 145 | 145 | 145 | — | — | — | — | 145 |
| 居民委员会/社区(个) | 4 | 4 | 23 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 693 | 693 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1054 | 976 | — | — | 329 |
| 规模以上工业(个) | 86 | 83 | 76 | 75 | 68 | 64 | 67 | 89 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 110 | 110 | 110 | 158 | 158 | 162 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。