| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 62,361 | 63,089 | 63,150 | 63,781 | 64,788 | 65,178 | 64,457 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 15,741 | 15,741 | 15,741 | 15,741 | 15,764 | 15,764 | 15,764 | 15,764 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
| 村民委员会(个) | 12 | 12 | — | 12 | 76 | 101 | 101 | — | — | — | — | 101 |
| 居民委员会/社区(个) | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 172 | 152 | 145 | 145 | 145 | 125 | 132 | 260 | 230 | — | — | 189 |
| 规模以上工业(个) | 70 | 50 | 42 | 34 | 31 | 24 | 24 | 23 | 57 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 98 | 96 | 77 | 76 | 76 | 76 | 75 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。