| 指标 | 2024 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 37,038 | 167,696 | 36,990 | 167,313 | 169,871 | 37,175 | 36,846 | 165,416 | 36,741 | 164,698 | 36,650 | 165,240 | 36,325 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 3,517 | 8,342 | 3,517 | 8,342 | 8,342 | — | 3,518 | 8,342 | 3,518 | 8,342 | 3,525 | 8,342 | 3,525 | 8,342 | 3,525 | 3,525 | 8,342 | 8,342 | 4,200 | 8,342 | 4,200 | 8,342 | 4,200 |
| 村民委员会(个) | 11 | 24 | 11 | 24 | 6 | — | 11 | 24 | 11 | 24 | 11 | 23 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 11 |
| 居民委员会/社区(个) | 1 | 6 | 1 | 6 | 24 | — | — | 4 | — | 4 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 78 | 193 | 80 | 193 | 194 | — | 57 | 192 | 55 | 193 | 60 | 188 | 60 | 188 | 54 | 42 | 188 | — | — | — | — | 318 | 54 |
| 规模以上工业(个) | 10 | 30 | 10 | 29 | — | — | 10 | 26 | 10 | 27 | 9 | 31 | 10 | 33 | 10 | 9 | 23 | — | — | — | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 23 | 142 | 22 | 142 | 142 | 21 | 18 | 88 | 23 | 84 | 22 | 84 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。