| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 132,237 | 131,610 | 132,346 | 131,561 | 130,709 | 129,511 | 129,472 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 18,790 | 18,790 | 18,790 | 18,790 | 18,790 | 18,790 | 18,790 | 18,790 | 18,790 | 18,862 | 18,862 | 18,862 |
| 村民委员会(个) | 38 | 38 | — | 38 | 38 | 38 | 38 | — | — | — | — | 38 |
| 居民委员会/社区(个) | 13 | 13 | — | 9 | 9 | 8 | 8 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 240 | 247 | 235 | 235 | 162 | 162 | 165 | 168 | 156 | — | — | 1650 |
| 规模以上工业(个) | 74 | 66 | 65 | 59 | 52 | 55 | 56 | 45 | 46 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 157 | 156 | 156 | 155 | 153 | 133 | 91 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。