| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 33,296 | 33,624 | 3,376,228 | 58,526 | 59,293 | 33,796 | 33,941 | 34,013 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 11,621 | 11,621 | 1,621 | 6,868 | 6,868 | 11,621 | 11,621 | 11,621 | 11,621 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 村民委员会(个) | 13 | 13 | — | — | 39 | 13 | 13 | 13 | — | — | — | — | 13 |
| 居民委员会/社区(个) | 1 | 1 | — | 39 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 31 | 28 | — | 46 | 46 | 28 | 28 | 31 | 30 | 30 | — | — | 26 |
| 规模以上工业(个) | 2 | — | — | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 29 | 31 | 31 | 89 | 73 | 20 | 20 | 11 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。