| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 55,025 | 55,104 | 52,367 | 50,467 | 50,419 | 49,912 | 48,410 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 10,277 | 10,277 | 10,277 | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,984 | 7,987 | 7,987 | 7,987 |
| 村民委员会(个) | 14 | 14 | 3 | 14 | 13 | 14 | 14 | — | — | — | — | 14 |
| 居民委员会/社区(个) | 3 | 3 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 113 | 112 | 12 | 115 | 115 | 142 | 181 | 181 | 45 | — | — | 39 |
| 规模以上工业(个) | 34 | 32 | 37 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 53 | 53 | 52 | 45 | 52 | 74 | 62 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。