| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 162,422 | 164,767 | — | 171,744 | 168,372 | 171,423 | 178,112 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 11,170 | 11,170 |
| 村民委员会(个) | 29 | 29 | — | 29 | 29 | 29 | 29 | — | — | — | — | 29 |
| 居民委员会/社区(个) | 15 | 15 | 29 | 15 | 15 | 14 | 14 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 478 | 346 | 343 | 324 | 312 | 301 | 242 | 239 | 250 | — | — | 222 |
| 规模以上工业(个) | 30 | 28 | 27 | 27 | 28 | 26 | 26 | 36 | 36 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 171 | 166 | 164 | 156 | 151 | 165 | 164 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。