| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 67,277 | 69,701 | 69,708 | 69,430 | 69,468 | 69,069 | 68,582 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 18,895 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 |
| 村民委员会(个) | 22 | 22 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | — | 20 |
| 居民委员会/社区(个) | — | — | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 106 | 107 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | — | — | 102 |
| 规模以上工业(个) | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 108 | 106 | 102 | 98 | 96 | 71 | 60 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。