| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 55,241 | 56,393 | 56,497 | 56,882 | 57,247 | 57,247 | 57,123 | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 16,057 | 16,057 | 16,057 | 16,063 | 16,063 | 16,063 | 16,055 | 16,055 | 16,055 | 16,210 | 16,210 |
| 村民委员会(个) | 9 | 9 | — | 9 | 9 | 9 | 9 | — | — | — | 9 |
| 居民委员会/社区(个) | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 239 | 234 | 205 | 198 | 192 | 186 | 189 | 171 | 145 | — | 128 |
| 规模以上工业(个) | 45 | 38 | 30 | 29 | 29 | 28 | 24 | 27 | 27 | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 108 | 108 | 108 | 108 | 112 | 462 | 458 | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。