| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 137,743 | 133,073 | 137,885 | 133,244 | 133,056 | 137,907 | 131,411 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 22,300 | 22,300 |
| 村民委员会(个) | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | — | — | — | — | 17 |
| 居民委员会/社区(个) | 6 | 6 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 274 | 248 | 247 | 224 | 214 | 221 | 184 | 134 | 117 | — | — | 85 |
| 规模以上工业(个) | 22 | 19 | — | 13 | 13 | 17 | 16 | 16 | 15 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 322 | 318 | — | 315 | 382 | 381 | 381 | — | — | — | — | — |
| 排名 | 乡镇/街道 | 户籍人口 | 工业企业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沈巷镇(本页) | 133,056 | 214 |
| 2 | 二坝镇 | 69,221 | 18 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。