| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 44,021 | 44,208 | 44,538 | 44,995 | 45,066 | 44,980 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 8,023 | 8,023 | 8,023 | 8,598 | 8,598 | 8,599 | 8,599 | 8,599 | 8,600 | 8,600 | 8,600 |
| 村民委员会(个) | 31 | 31 | 2 | 31 | 31 | 58 | — | — | — | — | 58 |
| 居民委员会/社区(个) | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 556 | 330 | 330 | 298 | 360 | 288 | 463 | 357 | — | — | 498 |
| 规模以上工业(个) | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 8 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 37 | 105 | 98 | 158 | 117 | 117 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。