| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 48,644 | 48,563 | 49,070 | 49,293 | 47,100 | 44,933 | 47,219 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 13,788 | 13,787 | 13,787 | 13,788 | 10,645 | 10,645 | 13,595 | 13,596 | 13,596 | 10,682 | 10,682 | 10,682 |
| 村民委员会(个) | 39 | 39 | — | 39 | 38 | 39 | 75 | — | — | — | — | 72 |
| 居民委员会/社区(个) | 2 | 1 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 340 | 335 | 382 | 400 | 420 | 380 | 200 | 203 | 185 | — | — | 472 |
| 规模以上工业(个) | 83 | 79 | 67 | 58 | 58 | 43 | 39 | 39 | 39 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 132 | 131 | 131 | 100 | 80 | 80 | 80 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。