| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 54,283 | 54,336 | 55,987 | 55,625 | 57,811 | 58,387 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 16,923 | 15,831 | 15,831 | 15,831 | 15,831 | 15,831 | 15,831 | 15,831 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| 村民委员会(个) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 38 | — | — | — | — | 38 |
| 居民委员会/社区(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 395 | 352 | 335 | 285 | 239 | 442 | 295 | 284 | — | — | 227 |
| 规模以上工业(个) | 75 | 74 | 57 | 47 | 44 | 32 | 30 | 30 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 160 | 150 | 40 | 40 | 40 | 38 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。