| 指标 | 2022 年 |
|---|---|
| 户籍人口(人) | 61,320 |
| 行政区域面积(公顷) | 10,230 |
| 村民委员会(个) | 10 |
| 居民委员会/社区(个) | 35 |
| 工业企业(个) | 964 |
| 规模以上工业(个) | 108 |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 61 |
| 排名 | 乡镇/街道 | 户籍人口 | 工业企业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 观海卫镇 | 121,560 | 2,913 |
| 2 | 周巷镇 | 112,717 | 2,228 |
| 3 | 姜山镇 | 83,501 | 2,410 |
| 4 | 庵东镇 | 82,373 | 690 |
| 5 | 石浦镇 | 78,445 | 480 |
| 6 | 长街镇 | 74,281 | 327 |
| 7 | 古林镇 | 63,993 | 2,096 |
| 8 | 泗门镇 | 63,372 | 4,150 |
| 9 | 慈城镇(本页) | 60,533 | 860 |
| 10 | 横溪镇 | 52,211 | 109 |
| 11 | 东钱湖镇 | 49,105 | 936 |
| 12 | 集士港镇 | 48,330 | 1,992 |
| 13 | 掌起镇 | 48,227 | 1,072 |
| 14 | 西店镇 | 46,814 | 1,711 |
| 15 | 新浦镇 | 46,255 | 1,173 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。