| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 23,968 | 24,023 | 24,628 | 24,756 | 24,756 | 24,756 | 25,009 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 19,510 | 19,509 | 19,508 | 19,508 | 19,508 | 19,508 | 19,508 | 19,508 | 19,508 | 19,890 | 19,890 | 19,890 |
| 村民委员会(个) | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | — | — | — | 15 |
| 居民委员会/社区(个) | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 210 | 210 | 210 | 338 | 336 | 336 | 335 | 334 | 331 | — | — | 542 |
| 规模以上工业(个) | 35 | 34 | 34 | 41 | 41 | 41 | 40 | 41 | 39 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 35 | 35 | 34 | 49 | 49 | 49 | 49 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。