| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 109,064 | 109,641 | 110,754 | 112,123 | 112,795 | 49,561 | 49,898 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,350 | 19,349 | 7,429 | 7,429 | 7,429 | 7,428 | 7,428 | 7,428 | 7,428 |
| 村民委员会(个) | 19 | 21 | 14 | 21 | 21 | 5 | 5 | — | — | — | — | 5 |
| 居民委员会/社区(个) | 18 | 14 | 23 | 16 | 16 | 12 | 12 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 326 | 320 | 291 | 253 | 240 | 133 | 131 | 82 | 77 | — | — | 235 |
| 规模以上工业(个) | 100 | 60 | 47 | 37 | 33 | 21 | 26 | 32 | 39 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 399 | 397 | 397 | 65 | 57 | 20 | 22 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。