| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 77,750 | 78,316 | 79,025 | 84,437 | 43,509 | 40,581 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 11,195 | 11,195 | 1,280 | 11,280 | 5,516 | 5,436 | 5,436 | 5,436 | 5,436 | 5,436 | 5,436 |
| 村民委员会(个) | 15 | 15 | 4 | 16 | 8 | 8 | — | — | — | — | 8 |
| 居民委员会/社区(个) | 4 | 4 | 15 | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 124 | 133 | 131 | 121 | 65 | 56 | 55 | 55 | — | — | 45 |
| 规模以上工业(个) | 23 | 19 | 16 | 11 | 3 | 3 | 3 | 10 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 107 | 128 | 126 | 138 | 94 | 7 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。