| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 66,268 | 67,672 | 69,871 | 48,629 | 49,175 | 49,200 | 50,202 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 31,014 | 31,014 | 31,014 | 25,901 | 25,889 | 25,889 | 25,889 | 26,409 | 26,409 | 26,409 | 26,409 | 26,409 |
| 村民委员会(个) | 19 | 19 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | — | — | — | — | 13 |
| 居民委员会/社区(个) | 6 | 6 | — | 1 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 67 | 67 | 69 | 20 | 21 | 26 | 28 | 39 | 4 | — | — | 37 |
| 规模以上工业(个) | 7 | 6 | 4 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 75 | 85 | 84 | 38 | 60 | 53 | 3 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。