| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 195,067 | 197,107 | 203,176 | 204,657 | 210,125 | 114,285 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 19,868 | 19,868 | 19,884 | 19,884 | 19,884 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 | 8,998 |
| 村民委员会(个) | 34 | 34 | 12 | 34 | 34 | 16 | — | — | — | — | 16 |
| 居民委员会/社区(个) | 12 | 12 | 34 | 12 | 12 | 8 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 424 | 436 | 412 | 409 | 409 | 246 | 245 | 272 | — | — | 225 |
| 规模以上工业(个) | 33 | 26 | 25 | 20 | 22 | 16 | 16 | 19 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 164 | 167 | — | 168 | 153 | 75 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。