| 指标 | 2024 年 | 2024 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2014 年 | 2013 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 42,518 | 89,326 | 42,938 | 87,699 | 88,077 | 45,917 | 88,648 | 88,989 | 44,401 | 87,742 | 44,705 | 86,960 | 44,709 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 6,788 | 23,775 | 6,788 | 23,775 | 22,703 | 6,990 | 22,700 | 22,700 | 6,792 | 22,700 | 6,792 | 22,700 | 6,792 | 6,792 | 22,867 | 6,792 | 22,700 | 22,867 | 6,792 | 22,867 | 6,792 | 22,867 | 6,792 |
| 村民委员会(个) | 16 | 23 | 16 | 23 | — | 16 | 23 | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 17 |
| 居民委员会/社区(个) | — | — | — | — | 23 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 530 | 26 | 502 | 24 | 24 | 533 | 24 | 24 | 485 | 24 | 795 | 24 | 795 | 870 | 19 | 353 | 19 | — | — | — | — | 23 | 313 |
| 规模以上工业(个) | 50 | 3 | 45 | 3 | — | 98 | 2 | 2 | 31 | 4 | 36 | 9 | 36 | 35 | 9 | 39 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 41 | 138 | 43 | 138 | 137 | 10 | 158 | 136 | 54 | 237 | 54 | 152 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。