| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 28,747 | 29,181 | 29,849 | 30,511 | 31,959 | 31,718 | 32,229 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 | 3,458 |
| 村民委员会(个) | 9 | 9 | — | 9 | 9 | 9 | 9 | — | — | — | — | 9 |
| 居民委员会/社区(个) | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 762 | 774 | 542 | 539 | 533 | 526 | 545 | 525 | 514 | — | — | 427 |
| 规模以上工业(个) | 71 | 66 | — | 47 | 45 | 46 | 47 | 48 | 52 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 69 | 69 | — | 71 | 72 | 77 | 85 | — | — | — | — | — |
| 排名 | 乡镇/街道 | 户籍人口 | 工业企业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八桥镇(本页) | 45,728 | 260 |
| 2 | 西来桥镇 | 16,926 | 249 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。