| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 38,778 | 39,171 | — | 42,670 | 42,331 | 41,513 | 42,362 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 6,438 | 6,438 | 6,438 | 6,421 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 | 6,440 |
| 村民委员会(个) | 12 | 12 | 2 | 15 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | 12 |
| 居民委员会/社区(个) | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 539 | 544 | 447 | 450 | 446 | 449 | 446 | 332 | 336 | — | — | 326 |
| 规模以上工业(个) | 45 | 41 | — | 61 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 61 | 60 | — | 53 | 60 | 61 | 61 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。