| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 209,144 | 209,891 | 215,066 | 211,914 | 221,314 | 220,998 | 221,021 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 16,989 | 16,989 | 16,989 | 16,989 | 17,968 | 17,968 | 29,671 | 29,671 | 29,671 | 29,657 | 29,657 | 29,671 |
| 村民委员会(个) | 21 | 21 | — | 21 | 17 | 17 | 17 | — | — | — | — | 17 |
| 居民委员会/社区(个) | 18 | 18 | — | 18 | 24 | 24 | 24 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 635 | 629 | — | 589 | 534 | 486 | 1819 | 1812 | 1809 | — | — | 1817 |
| 规模以上工业(个) | 77 | 72 | 64 | 64 | 61 | 61 | 69 | 77 | 82 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 142 | 141 | — | 125 | 125 | 123 | 122 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。