| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 45,326 | 45,874 | 46,673 | 46,708 | 48,346 | 41,265 | 40,804 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 8,349 | 8,349 | 8,349 | 8,151 | 8,391 | 7,124 | 7,124 | 7,124 | 7,124 | 8,336 | 8,336 | 8,336 |
| 村民委员会(个) | 16 | 16 | 4 | 5 | 16 | 14 | 14 | — | — | — | — | 14 |
| 居民委员会/社区(个) | 4 | 4 | 16 | 3 | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 186 | 194 | — | 68 | 188 | 137 | 99 | 109 | 102 | — | — | 178 |
| 规模以上工业(个) | 15 | 16 | 14 | 26 | 13 | 16 | 15 | 16 | 17 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 19 | 24 | — | 20 | 12 | 9 | 8 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。