| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 30,701 | 31,424 | 32,274 | 32,358 | 32,217 | 32,541 | 31,121 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 10,201 | 10,201 | 10,201 | 10,277 | 10,201 | 10,201 | 10,201 | 10,201 | 10,201 | 10,201 | 10,201 | 10,201 |
| 村民委员会(个) | 15 | 15 | 4 | 6 | 15 | 15 | 15 | — | — | — | — | 15 |
| 居民委员会/社区(个) | 4 | 4 | — | — | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 320 | 327 | — | 3 | 335 | 322 | 316 | 316 | 305 | — | — | 578 |
| 规模以上工业(个) | 33 | 29 | 28 | — | 19 | 22 | 20 | 20 | 16 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 29 | 30 | — | 44 | 32 | 30 | 69 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。